Veikkausliiga 1999 - Wiki slovník - karaty.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím









A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Veikkausliiga 1999
 
Veikkausliiga
Season1999
ChampionsHaka Valkeakoski
1998
2000

Statistics of Veikkausliiga in the 1999 season.

Overview

It was contested by 12 teams, and Haka Valkeakoski won the championship.

Preliminary stage

Table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Haka Valkeakoski 22 15 5 2 43 17 +26 50 Qualification to Championship group
2 HJK Helsinki 22 14 5 3 43 14 +29 47
3 FC Inter Turku 22 10 4 8 28 25 +3 34
4 FC Jokerit 22 9 6 7 26 22 +4 33
5 MyPa Anjalankoski 22 9 6 7 27 27 0 33
6 FC Jazz Pori 22 7 10 5 28 24 +4 31
7 KTP Kotka 22 7 7 8 22 25 −3 28
8 RoPS Rovaniemi 22 6 9 7 27 30 −3 27
9 TPS Turku 22 7 6 9 27 31 −4 27 Qualification to Relegation group
10 FC Lahti 22 6 4 12 25 41 −16 22
11 VPS Vaasa 22 6 3 13 22 33 −11 21
12 TPV Tampere 22 1 5 16 13 42 −29 8
Source: rsssf.com

Results

Home \ Away HAK HJK INT JAZ JOK KTP LAH MYP RPS TPS TPV VPS
FC Haka 1–0 1–0 1–1 2–2 4–1 4–2 4–0 0–0 5–2 3–1 2–0
HJK Helsinki 0–1 0–1 4–1 2–1 3–1 1–1 2–0 4–0 0–0 2–0 3–0
Inter Turku 0–1 2–7 3–0 1–0 0–0 3–1 1–2 2–2 1–2 2–0 3–1
Jazz 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 3–0 2–0 3–2 2–0 0–1
Jokerit 1–0 1–2 0–1 0–0 1–0 1–0 0–1 1–1 1–1 1–0 1–0
KTP 1–0 1–1 1–0 0–1 3–4 0–1 0–0 1–1 2–0 1–0 2–2
Lahti 0–2 2–5 3–2 2–2 0–1 0–1 1–2 1–0 1–2 1–1 2–1
MyPa 1–2 0–3 0–1 2–0 2–0 0–0 4–0 1–1 3–1 1–1 1–1
RoPS 2–3 0–1 3–1 0–0 3–0 1–2 2–2 2–1 1–0 2–2 3–2
TPS 1–1 0–0 0–1 1–1 1–1 0–3 1–2 2–3 4–1 2–0 2–1
TPV 0–3 0–1 0–0 1–3 0–5 2–0 1–2 2–2 0–2 0–1 1–3
VPS 0–1 0–1 0–2 1–0 1–3 3–1 2–1 0–1 0–0 0–2 3–1
Source: [citation needed]
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Final stage

Championship group

Table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1 Haka Valkeakoski (C) 29 20 7 2 54 18 +36 67 Qualification to Champions League first qualifying round
2 HJK Helsinki 29 20 5 4 53 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=Veikkausliiga_1999
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.

čítajte viac o Veikkausliiga_1999





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.