Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím









A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1936 Philadelphia Phillies season
 

1936 Philadelphia Phillies
LeagueNational League
BallparkBaker Bowl
CityPhiladelphia
OwnersGerald Nugent
ManagersJimmy Wilson
RadioWCAU
(Bill Dyer)
WIP
(Dolly Stark)
← 1935 Seasons 1937 →

The 1936 Philadelphia Phillies season was a season in Major League Baseball. The Phillies finished eighth in the National League with a record of 54 wins and 100 losses.

Offseason

Regular season

Season standings

National League W L Pct. GB Home Road
New York Giants 92 62 0.597 52–26 40–36
St. Louis Cardinals 87 67 0.565 5 43–33 44–34
Chicago Cubs 87 67 0.565 5 50–27 37–40
Pittsburgh Pirates 84 70 0.545 8 46–30 38–40
Cincinnati Reds 74 80 0.481 18 42–34 32–46
Boston Bees 71 83 0.461 21 35–43 36–40
Brooklyn Dodgers 67 87 0.435 25 37–40 30–47
Philadelphia Phillies 54 100 0.351 38 30–48 24–52

Record vs. opponents


Sources:
Team BOS BR CHC CIN NYG PHI PIT STL
Boston 10–12–2 6–16 13–9 9–13 12–10 8–14–1 13–9
Brooklyn 12–10–2 7–15 9–13 9–13 12–10 9–13 9–13
Chicago 16–6 15–7 10–12 11–11 16–6 10–12 9–13
Cincinnati 9–13 13–9 12–10 9–13 13–9 8–14 10–12
New York 13–9 13–9 11–11 13–9 17–5 15–7 10–12
Philadelphia 10–12 10–12 6–16 9–13 5–17 7–15 7–15
Pittsburgh 14–8–1 13–9 12–10 14–8 7–15 15–7 9–13–1
St. Louis 9–13 13–9 13–9 12–10 12–10 15–7 13–9–1


Notable transactions

Game log

Legend
  Phillies win
  Phillies loss
  Postponement
Bold Phillies team member
1936 Game Log[4]
Overall Record: 54–100
April (7–9)
# Date Opponent Score Win Loss Save Attendance Record
1 April 14 Bees 4–1 Curt Davis (1–0) Danny MacFayden (0–1) None 9,000 1–0
2 April 15 Bees 4–12 Ray Benge (1–0) Joe Bowman (0–1) None 2,000 1–1
3 April 16 Bees 7–5 Orville Jorgens (1–0) Tiny Chaplin (0–1) Syl Johnson (1) 500 2–1
4 April 17 @ Dodgers 3–4 (10) Fred Frankhouse (1–0) Bucky Walters (0–1) None 8,000 2–2
5 April 18 @ Dodgers 4–1 Syl Johnson (1–0) Watty Clark (0–1) None 7,500 3–2
6 April 19 @ Dodgers 1–2 Van Mungo (1–2) Curt Davis (1–1) None 13,500 3–3
7 April 20 @ Giants 7–6 Joe Bowman (1–1) Slick Castleman (0–1) None 6,000 4–3
8 April 21 @ Giants 6–7 Harry Gumbert (2–0) Curt Davis (1–2) None 6,000 4–4
9 April 22 @ Giants 2–7 Carl Hubbell (2–0) Euel Moore (0–1) None 3,108 4–5
10 April 23 @ Bees 5–3 Bucky Walters (1–1) Bob Brown (0–1) Syl Johnson (2) 3,106 5–5
11 April 24 @ Bees 1–4 Danny MacFayden (1–2) Curt Davis (1–3) None 9,434 5–6
12 April 25 Dodgers 3–1 Joe Bowman (2–1) Ed Brandt (0–1) None 6,000 6–6
13 April 26 Dodgers 7–10 Fred Frankhouse (2–0) Syl Johnson (1–1) Dutch Leonard (1) 5,000 6–7
14 April 28 @ Pirates 9–7 Syl Johnson (2–1) Mace Brown (0–1) None 2,000 7–7
15 April 29 @ Pirates 9–10 (11) Red Lucas (1–1) Bucky Walters (1–2) None 1,000 7–8
16 April 30 @ Pirates 5–6 Jim Weaver (2–1) Orville Jorgens (1–1) Mace Brown (1) 1,500 7–9
May (11–17)
Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1936_Philadelphia_Phillies_season
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


# Date Opponent Score Win Loss Save Attendance Record
17 May 1 @ Reds 3–4 Lee Grissom (1–0) Joe Bowman (2–2) Lee Stine (1) 1,814 7–10
18 May 2 @ Reds 4–3 Bucky Walters (2–2) Al Hollingsworth (3–1) Syl Johnson (3) 2,972 8–10
19 May 3 @ Cubs 8–5 (12) Syl Johnson (3–1) Fabian Kowalik (0–1) None 8,000 9–10
May 4 @ Cubs Postponed (rain,[5] cold weather[6] and wet grounds[7]); Makeup: July 19 as a traditional double-header
20 May 5 @ Cubs 4–5 Bill Lee (3–1) Joe Bowman (2–3) None 3,906 9–11
21 May 6 @ Cardinals 2–3 Dizzy Dean (4–1) Bucky Walters (2–3) None 2,400 9–12
22 May 7 @ Cardinals 2–3 Bill Walker (2–0) Orville Jorgens (1–2) None 6,776 9–13
23 May 9 Giants 5–3 Curt Davis (2–3) Carl Hubbell (2–3) None 8,000 10–13
24 May 10 Giants 2–6 Hal Schumacher (2–1) Joe Bowman (2–4) None 13,000 10–14
25 May 11 Giants 12–13 Harry Gumbert (3–0) Claude Passeau (0–1) Frank Gabler (1) 5,000 10–15
26 May 12 Reds 4–6 Benny Frey (1–0) Orville Jorgens (1–3) None not available[8] 10–16
27 May 13 Reds 9–7 Syl Johnson (4–1) Lee Stine (1–3) Tom Zachary (1) 1,500 11–16
May 14 Reds Postponed (cold weather[9] and rain[10]); Makeup: June 28 as a traditional double-header
28 May 15 Cubs