Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím









A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1979 Mestaruussarja
Mestaruussarja
Season1979
1978
1980

Statistics of Mestaruussarja in the 1979 season.

Overview

Preliminary Stage was contested by 12 teams, and higher 8 teams go into Championship Group. Lower 4 teams fought in promotion/relegation group with higher 4 teams of Ykkönen.

OPS Oulu won the championship.

Preliminary stage

Table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 OPS Oulu 22 11 10 1 39 15 +24 32
2 KuPS Kuopio 22 12 5 5 38 25 +13 29
3 HJK Helsinki 22 10 7 5 34 24 +10 27
4 Reipas Lahti 22 10 5 7 33 36 −3 25
5 KPT Kuopio 22 10 4 8 31 23 +8 24
6 TPS Turku 22 9 5 8 36 27 +9 23
7 Haka Valkeakoski 22 9 4 9 48 42 +6 22
8 KTP Kotka 22 8 4 10 27 44 −17 20
9 KPV Kokkola 22 5 7 10 25 27 −2 17
10 Ilves Tampere 22 6 4 12 31 41 −10 16
11 Pyrkivä Turku 22 5 6 11 17 31 −14 16
12 MiPK Mikkeli 22 4 5 13 23 47 −24 13
Source: rsssf.com

Results

Home \ Away HAK HJK ILV KPT KPV KTP KPS MPK OPS PYR REI TPS
FC Haka 0–2 3–2 2–1 3–0 5–1 1–3 8–1 1–1 3–3 4–1 2–3
HJK Helsinki 4–1 2–0 2–1 1–1 4–1 2–1 2–1 0–1 0–1 2–3 2–0
Ilves 2–3 0–2 3–3 1–0 5–1 3–1 3–1 2–1 1–1 1–2 1–0
KPT 5–2 0–1 3–0 0–0 0–2 1–2 2–1 1–1 2–0 2–1 2–0
KPV 0–0 2–2 1–1 0–1 5–0 1–2 3–0 2–3 0–2 3–1 2–1
KTP 2–1 5–2 3–2 1–0 1–0 2–0 2–3 0–2 1–1 3–2 0–0
KuPS 1–1 1–1 2–0 3–0 2–1 3–0 3–1 0–0 2–0 2–1 3–1
MiPK 2–4 0–0 5–0 0–3 0–0 1–0 1–2 1–1 0–0 1–1 0–1
OPS 3–0 1–1 2–1 0–0 3–0 0–0 1–1 3–0 5–0 4–1 1–0
Pyrkivä 2–4 2–0 1–0 0–2 0–2 0–0 1–0 3–4 0–0 0–2 0–1
Reipas 1–0 2–2 2–1 2–0 1–1 2–1 3–1 1–0 2–2 1–0 1–1
TPS 2–0 0–0 2–2 0–2 2–1 6–1 3–3 5–0 2–4 1–0 5–0
Source: [citation needed]
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Championship group

Table

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1979_Mestaruussarja
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o 1979 Mestaruussarja





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 OPS Oulu (C) 29 15 11 3 53 25 +28 41
2 KuPS Kuopio 29 17 6 6 58 33 +25 40
3 HJK Helsinki 29 14 7 8 48 36 +12 35