Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím









A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

List of villages in Saskatchewan
 

A village is a type of incorporated urban municipality in the Canadian province of Saskatchewan.[1] A village is created from an organized hamlet by the Minister of Municipal Affairs by ministerial order via section 51 of The Municipalities Act if the community has:

  • been an organized hamlet for three or more years;
  • a population of 100 or more;
  • 50 or more dwellings or businesses; and
  • a taxable assessment base that meets a prescribed minimum.[2]

Saskatchewan has 250 villages[1] that had a cumulative population of 41,514 and an average population of 166 in the 2016 census.[3] Saskatchewan's largest village is Caronport with a population of 994, while Ernfold, Keeler, Krydor, Valparaiso and Waldron are the province's smallest villages with populations of 15 each.[3]

A village council may request the Minister of Municipal Affairs to change its status to a town if the village has a population of 500 or more.

List

Abernethy
Drinkwater
Harris
Lebret
Robsart
Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=List_of_villages_in_Saskatchewan
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Name Incorporation
date[4]
Rural
municipality[5]
Population
(2016)[3]
Population
(2011)[3]
Change
(%)[3]
Land
area
(km2)[3]
Population
density
(per km2)[3]
Abbey September 2, 1913 Miry Creek No. 229 142 115 +23.5% 0.77 184.4/km2
Abernethy July 26, 1904 Abernethy No. 186 204 196 +4.1% 1.03 198.1/km2
Albertville January 1, 1986 Wise Creek No. 77 86 140 −38.6% 1.12 76.8/km2
Alida February 19, 1926 Reciprocity No. 32 120 131 −8.4% 0.37 324.3/km2
Alvena July 1, 1936 Fish Creek No. 402 60 55 +9.1% 0.43 139.5/km2
Annaheim April 1, 1977 St. Peter No. 369 210 219 −4.1% 0.78 269.2/km2
Archerwill January 1, 1947 Barrier Valley No. 397 166 200 −17.0% 0.83 200.0/km2
Arran September 21, 1916 Livingston No. 331 25 40 −37.5% 0.69 36.2/km2
Atwater August 12, 1910 Fertile Belt No. 183 30 31 −3.2% 1.79 16.8/km2
Avonlea February 10, 1912 Elmsthorpe No. 100 393 398 −1.3% 0.96 409.4/km2
Aylesbury March 31, 1910 Craik No. 222 40 42 −4.8% 1.28 31.3/km2
Aylsham August 4, 1947 Nipawin No. 487 65 71 −8.5% 0.48 135.4/km2
Bangor June 8, 1911 Fertile Belt No. 183 38 46 −17.4% 1.65 23.0/km2
Beatty March 31, 1921 Flett's Springs No. 429 60 63 −4.8% 0.82 73.2/km2
Beechy May 11, 1925 Victory No. 226 228 239 −4.6% 1.06 215.1/km2
Belle Plaine August 12, 1910 Pense No. 160 85 66 +28.8% 1.34 63.4/km2
Bethune August 2, 1912 Dufferin No. 190 399 405 −1.5% 2.38 167.6/km2
Bjorkdale April 1, 1968 Bjorkdale No. 426 201 199 +1.0% 1.39 144.6/km2
Bladworth July 27, 1906 McCraney No. 282 65 60 +8.3% 0.84 77.4/km2
Borden July 19, 1907 Great Bend No. 405 287 245 +17.1% 0.76 377.6/km2
Bracken January 4, 1926 Lone Tree No. 18 20 30 −33.3% 0.6 33.3/km2
Bradwell December 26, 1912 Blucher No. 343 166 230 −27.8% 0.42 395.2/km2
Briercrest April 17, 1912 Redburn No. 130 159 111 +43.2% 0.62 256.5/km2
Brock July 7, 1910 Kindersley No. 290 142 127 +11.8% 0.74 191.9/km2
Broderick September 13, 1909 Rudy No. 284 85 71 +19.7% 0.91 93.4/km2
Brownlee December 29, 1908 Eyebrow No. 193 55 50 +10.0% 2.42 22.7/km2
Buchanan June 11, 1907 Buchanan No. 304 218 225 −3.1% 1.29 169.0/km2
Buena Vista November 18, 1983 Lumsden No. 189 612 524 +16.8% 3.61 169.5/km2
Bulyea March 9, 1909 McKillop No. 220 113 102 +10.8% 1.28 88.3/km2
Cadillac July 2, 1914 Wise Creek No. 77 92 78 +17.9% 1.05 87.6/km2
Calder January 18, 1911 Calder No. 241 90 97 −7.2% 0.75 120.0/km2
Canwood July 18, 1916 Canwood No. 494 332 348 −4.6% 2.56 129.7/km2
Carievale March 14, 1903 Argyle No. 1 240 236 +1.7% 0.88 272.7/km2
Caronport January 1, 1988 Caron No. 162 994 1,068 −6.9% 1.9 523.2/km2
Ceylon September 26, 1911 The Gap No. 39 111 99 +12.1% 0.75 148.0/km2
Chamberlain January 31, 1911 Sarnia No. 221 90 88 +2.3% 0.7 128.6/km2
Chaplin October 8, 1912 Chaplin No. 164 229 218 +5.0% 1.26 181.7/km2
Christopher Lake March 1, 1985 Lakeland No. 521 289 281 +2.8% 4.56 63.4/km2
Clavet July 1, 1978 Blucher No. 343 410 386 +6.2% 0.84 488.1/km2
Climax December 11, 1923 Lone Tree No. 18 195 182 +7.1% 1 195.0/km2
Coderre August 26, 1925 Rodgers No. 133 30 30 0.0% 0.85 35.3/km2
Codette March 9, 1929 Nipawin No. 487 198 205 −3.4% 0.37 535.1/km2
Coleville July 1, 1953 Oakdale No. 320 305 311 −1.9% 1.87 163.1/km2
Conquest October 24, 1911 Fertile Valley No. 285 160 176 −9.1% 1 160.0/km2
Consul June 12, 1917 Reno No. 51 73 84 −13.1% 0.65 112.3/km2
Craven April 11, 1905 Longlaketon No. 219 214 234 −8.5% 1.21 176.9/km2
Creelman April 6, 1906 Fillmore No. 96 113 115 −1.7% 1.14 99.1/km2
Debden June 7, 1922 Canwood No. 494 337 358 −5.9% 1.39 242.4/km2
Denholm June 25, 1912 Mayfield No. 406 88 76 +15.8% 0.33 266.7/km2
Denzil May 3, 1911 Eye Hill No. 382 143 135 +5.9% 0.55 260.0/km2
Dilke December 30, 1912 Sarnia No. 221 98 77 +27.3% 1.28 76.6/km2
Dinsmore November 3, 1913 Milden No. 286 289 318 −9.1% 2.59 111.6/km2
Disley June 24, 1907 Lumsden No. 189 67 75 −10.7% 0.65 103.1/km2
Dodsland August 23, 1913 Winslow No. 319 215 212 +1.4% 2.93 73.4/km2
Dorintosh January 1, 1989 Meadow Lake No. 588 134 147 −8.8% 0.88 152.3/km2
Drake September 19, 1910 Usborne No. 310 197 202 −2.5% 0.72 273.6/km2
Drinkwater June 7, 1904 Redburn No. 130 70 65 +7.7% 2.64 26.5/km2
Dubuc May 29, 1905 Grayson No. 184 61 70 −12.9% 0.63 96.8/km2
Duff May 28, 1920 Stanley No. 215 30 30 0.0% 0.22 136.4/km2
Duval December 21, 1910 Last Mountain Valley No. 250 83 97 −14.4% 0.75 110.7/km2
Dysart April 6, 1909 Lipton No. 217 200 218 −8.3% 1.19 168.1/km2
Earl Grey July 27, 1906 Longlaketon No. 219 246 239 +2.9% 1.31 187.8/km2
Ebenezer July 1, 1948 Orkney No. 244 185 175 +5.7% 0.62 298.4/km2
Edam October 12, 1911 Turtle River No. 469 480 444 +8.1% 1.19 403.4/km2
Edenwold October 3, 1912 Edenwold No. 158 233 238 −2.1% 0.68 342.6/km2
Elbow April 6, 1909 Loreburn No. 254 337 314 +7.3% 3.92 86.0/km2
Elfros December 1, 1909 Elfros No. 307 90 96 −6.2% 2.52 35.7/km2
Endeavour April 29, 1953 Preeceville No. 334 65 94 −30.9% 0.99 65.7/km2
Englefeld June 13, 1916 St. Peter No. 369 285 247 +15.4% 0.65 438.5/km2
Ernfold December 4, 1912 Morse No. 165 15 30 −50.0% 1.19 12.6/km2
Eyebrow January 8, 1909