Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím









A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Obyvatelstvo Bulharska
 
Vývoj počtu obyvatel Bulharska od roku 1961 (v milionech)

Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Bulharska. V roce 2011 mělo Bulharsko 7 364 570 obyvatel.[1]

Demografická historie

Podle různých odhadů činila populace středověkého Bulharska v roce 700 1,1 milionu lidí a v roce 1365 to bylo 2,6 milionu lidí.[2] Podle posledního sčítání z roku 2011 činila populace Bulharska 7 364 570 lidí.[3] Nejvyšší populaci mělo Bulharsko v roce 1989, kdy jeho populace činila 9 009 018 lidí.

1900–1915

[4][5][6]

Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.)
1900 3 710 157 000 84 000 73 000 42,3 22,6 19,7
1901 3 740 141 000 87 000 54 000 37,7 23,3 14,4
1902 3 800 149 000 91 000 58 000 39,2 23,9 15,3
1903 3 850 159 000 88 000 71 000 41,3 22,9 18,4
1904 3 910 167 000 84 000 83 000 42,7 21,5 21,2
1905 4 000 174 000 87 000 87 000 43,5 21,8 21,8
1906 4 100 179 000 91 000 88 000 43,7 22,2 21,5
1907 4 150 180 000 92 000 88 000 43,4 22,2 21,2
1908 4 200 169 000 102 000 67 000 40,2 24,3 16,0
1909 4 280 173 000 113 000 60 000 40,4 26,4 14,0
1910 4 350 180 000 100 000 80 000 41,4 23,0 18,4
1911 4 400 176 000 94 000 82 000 40,0 21,4 18,6
1912 4 430 185 000 91 000 94 000 41,8 20,5 21,2
1913 4 200 108 000 122 000 -14 000 25,7 29,0 -3,3
1914 4 240 191 000 88 000 103 000 45,0 20,8 24,3
1915 4 280 172 000 85 000 87 000 40,2 19,9 20,3

1916–1940

Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost
1916 4 660 99 000 97 000 2 000 21,2 20,8 0,4 5,38
1917 4 690 81 000 99 000 -18 000 17,3 21,1 -3,8 5,37
1918 4 740 100 000 152 000 -52 000 21,1 32,1 -11,0 5,36
1919 4 790 157 000 97 000 60 000 32,8 20,3 12,5 5,35
1920 4 850 193 000 104 000 89 000 39,8 21,4 18,4 5,35
1921 4 890 197 000 106 000 91 000 40,3 21,7 18,6 5,27
1922 5 010 203 000 106 000 97 000 40,5 21,2 19,4 5,19
1923 5 090 192 000 108 000 84 000 37,7 21,2 16,5 5,11
1924 5 210 207 000 108 000 99 000 39,7 20,7 19,0 5,03
1925 5 310 196 000 102 000 94 000 36,9 19,2 17,7 4,94
1926 5 420 203 000 93 000 110 000 37,5 17,2 20,3 4,80
1927 5 510 183 000 112 000 71 000 33,2 20,3 12,9 4,65
1928 5 590 185 000 99 000 86 000 33,1 17,7 15,4 4,50
1929 5 670 173 000 103 000 70 000 30,5 18,2 12,3 4,36
1930 5 740 180 000 93 000 87 000 31,4 16,2 15,2 4,05
1931 5 800 171 000 98 000 73 000 29,5 16,9 12,6 3,80
1932 5 884 186 000 96 000 90 000 31,6 16,3 15,3 4,07
1933 5 961 174 000 93 000 81 000 29,2 15,6 13,6 3,76
1934 6 039 181 795 85 046 96 749 30,1 14,1 16,0 3,88
1935 6 102 160 951 89 086 71 865 26,4 14,6 11,8 3,39
1936 6 154 159 146 87 723 71 423 25,9 14,3 11,6 3,33
1937 6 196 150 771 Zdroj:
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.

čítajte viac o Obyvatelstvo_Bulharska


čítajte viac na tomto odkaze: Obyvatelstvo Bulharska



Hladanie1.2..

Updating...x




Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.