Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím









A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Autodromo Nazionale di Monza
Autodromo Nazionale Monza
Základní informace
PřezdívkaThe Temple of Speed
LokalitaItálie Monza, Lombardie, Metropolitní město Milano, Itálie
Souřadnice
Kapacita118 865 diváků
Licence FIA1
MajitelComune di Monza & Milano
ProvozovatelSIAS S.p.A.
Otevřeno19220903a3. září 1922
ArchitektAlfredo Rosselli
Hlavní událostiSoučasné:
Formule 1
Grand Prix Itálie (1950–1979, 1981–)
FIA World Endurance Championship
6 Hours of Monza (1949–1988, 1990–1992, 1995–2001, 2003–2005, 2007–2008, 2021–2023)
GT World Challenge Europe (2013–2019, 2021, 2023)
Bývalé:
MotoGP
Velká cena Itálie (1949–1968, 1970–1971, 1973, 1981, 1983, 1986–1987)
World SBK (1990, 1992–1993, 1995–2013)
FIM EWC (1964–1965, 1985, 1987)
WTCC Race of Italy
(2005–2008, 2010–2013, 2017)
Race of Two Worlds (1957–1958)
Moderní okruh Grand Prix (2000–)
Povrchasfalt
Délka5,793 km
Zatáčky11
Nejrychlejší kolo1:21,046 (Brazílie Rubens Barrichello, Ferrari F2004, Ferrari, 2004, F1)
Ovál (1955–1971)
Povrchbeton/ asfalt
Délka4,250 km
Zatáčky2
Nejrychlejší kolo0:54 (USA Bob Veith, Bowes Seal Fast Special, 1958, IndyCar)
Junior Course (1959–)
Povrchasfalt
Délka2,405 km
Nejrychlejší kolo0:54,3 (Itálie Giorgio Schön, Porsche 934/76, 1976, Group 5)
Combined Course (1955–1971)
Povrchasfalt/ beton
Délka10 km
Zatáčky9
Nejrychlejší kolo2:43,6 (USA Phil Hill, Ferrari D246, Ferrari, 1960, F1)

Autodromo Nazionale di Monza je 5,793 km dlouhý motoristický okruh nedaleko italského města Monza, severně od Milána. Postaven byl v roce 1922 a jednalo se o historicky třetí okruh určený k automobilovému závodění a první závodní okruh postavený na území pevninské Evropy. Hlavním závodem pořádaným na okruhu je Grand Prix Itálie, která se zde koná od roku 1949. Součástí okruhu je několik populárních zatáček, zejména Curva Grande, Curva di Lesmo, Variante Ascari a Curva Alboreto (dříve Curva Parabolica).

Formule 1

Zdroj:
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Autodromo Nazionale di Monza





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


No. Rok Jezdec Konstruktér Motor Pneu Čas Délka kola Počet kol Rychlost Datum
1 1950 Itálie Giuseppe Farina Alfa Romeo Alfa Romeo P 2:51:17,400 h 6,300 km 80 176,543 km/h 3. září
2 1951 Itálie Alberto Ascari Ferrari Ferrari P 2:42:39,300 h 6,300 km 80 185,915 km/h 16. září
3 1952 Itálie Alberto Ascari Ferrari Ferrari P 2:50:46,500 h 6,300 km 80 177,075 km/h 7. září
4 1953 Argentina Juan Manuel Fangio Maserati Maserati P 2:49:45,900 h 6,300 km 80 178,129 km/h 13. září
5 1954 Argentina Juan Manuel Fangio Mercedes Mercedes C 2:47:47,900 h 6,300 km 80 180,216 km/h 5. září
6 1955 Argentina Juan Manuel Fangio Mercedes Mercedes C 2:25:04,400 h 10,000 km 50 206,792 km/h 11. září
7 1956 Spojené království Stirling Moss Maserati Maserati P 2:23:41,300 h 10,000 km 50 208,785 km/h 2. září
8 1957 Spojené království Stirling Moss Vanwall Vanwall P 2:35:03,900 h 5,750 km 87 193,564 km/h 8. září
9 1958 Spojené království Tony Brooks Vanwall Vanwall D 2:03:47,800 h 5,750 km 70 195,078 km/h 7. září
10 1959 Spojené království Stirling Moss Cooper Climax D 2:04:05,400 h 5,750 km 72 200,177 km/h 13. září
11 1960 USA Phil Hill Ferrari Ferrari D 2:21:09,200 h 10,000 km 50 212,535 km/h 4. září
12 1961 USA Phil Hill Ferrari Ferrari D 2:03:13,000 h 10,000 km 43 209,387 km/h 10. září
13 1962 Spojené království Graham Hill B.R.M. B.R.M. D 2:29:08,400 h 5,750 km 86 198,941 km/h 16. září
14 1963 Spojené království Jim Clark Lotus Climax D 2:24:19,600 h 5,750 km 86 205,575 km/h 8. září
15 1964 Spojené království John Surtees Ferrari Ferrari D 2:10:51,800 h 5,750 km 78 205,634 km/h 6. září
16 1965 Spojené království Jackie Stewart B.R.M. B.R.M. D 2:04:52,800 h 5,750 km 76 209,962 km/h 12. září
17 1966 Itálie Ludovico Scarfiotti Ferrari Ferrari F 1:47:14,800 h 5,750 km 68 218,748 km/h 4. září
18 1967 Spojené království John Surtees Honda Honda F 1:43:45,000 h 5,750 km 68 226,120 km/h 10. září
19 1968 Nový Zéland Denny Hulme McLaren Ford G 1:40:14,800 h 5,750 km 68 234,023 km/h 8. září
20 1969 Spojené království Jackie Stewart Matra Ford D 1:39:11,260 h 5,750 km 68 236,521 km/h 7. září
21 1970 Švýcarsko Clay Regazzoni Ferrari Ferrari F 1:39:06,880 h 5,750 km 68 236,696 km/h 6. září
22 1971 Spojené království Peter Gethin B.R.M. B.R.M. F 1:18:12,600 h 5,750 km 55 242,616 km/h 5. září
23 1972 Brazílie Emerson Fittipaldi Lotus Ford F 1:29:58,400 h 5,775 km 55 211,813 km/h 10. září
24 1973 Švédsko Ronnie Peterson Lotus Ford G 1:29:17,000 h 5,775 km 55 213,45 km/h 9. září
25 1974 Švédsko Ronnie Peterson Lotus Ford G 1:22:56,600 h 5,780 km 52 217,421 km/h 8. září
26 1975 Švýcarsko Clay Regazzoni Ferrari Ferrari G 1:22:42,600 h 5,780 km 52 218,034 km/h 7. září
27 1976 Švédsko Ronnie Peterson March Ford G 1:30:35,600 h 5,800 km 52 199,750 km/h 12. září
28 1977 USA Mario Andretti Lotus Ford G 1:27:50,300 h 5,800 km 52 206,015 km/h 11. září
29 1978 Rakousko Niki Lauda Brabham Alfa Romeo G 1:07:04,540 h 5,800 km 40 207,527 km/h 10. září
30 1979 Jižní Afrika Jody Scheckter Ferrari Ferrari M 1:22:00,220 h 5,800 km 50 212,186 km/h 9. září
31 1981 Francie Alain Prost Renault Renault M 1:26:33,897 h 5,800 km 52 209,045 km/h 13. září
32 1982 Francie René Arnoux Renault Renault M 1:22:25,734 h 5,800 km 52 219,535 km/h 12. září
33 1983 Brazílie Nelson Piquet Brabham BMW M 1:23:10,880 h 5,800 km 52 217,549 km/h 11. září
34 1984 Rakousko Niki Lauda McLaren Porsche (TAG) M 1:20:29,065 h 5,800 km 51 220,515 km/h 9. září
35 1985 Francie Alain Prost McLaren Porsche (TAG) G 1:17:59,451 h 5,800 km 51 227,565 km/h 8. září
36 1986 Brazílie Nelson Piquet Williams Honda G 1:17:42,889 h 5,800 km 51 228,373 km/h 7. září
37 1987 Brazílie Nelson Piquet Williams