Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím









A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Seznam vítězů Tour de France
 

Toto je seznam celkových vítězů Tour de France v chronologickém pořadí, kteří se umístili v daném ročníku na prvních třech místech.

Seznam celkových vítězů Tour de France (žlutý trikot)

Zdroj:
>Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.



čítajte viac na tomto odkaze: Seznam vítězů Tour de France



Hladanie1.2..

Updating...x




Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ročník Rok Počet etap Počet km Průměrná rychlost Vítěz Stát 2. místo Stát 3. místo Stát
01 1903 6 2 428 25.679 Maurice Garin Francie Lucien Pothier Francie Fernand Augereau Francie
02 1904 6 2 428 25.265 Henri Cornet Francie Jean-Baptiste Dortignacq Francie Alois Catteau Belgie
03 1905 11 2 994 27.107 Louis Trousselier Francie Hyppolite Aucouturier Francie Jean-Baptiste Dortignacq Francie
04 1906 13 4 637 24.463 René Pottier Francie Georges Passerieu Francie Louis Trousselier Francie
05 1907 14 4 488 28.470 Lucien Petit-Breton Francie Gustave Garrigou Francie Emile Georget Francie
06 1908 14 4 488 28.740 Lucien Petit-Breton Francie François Faber Lucembursko Georges Passerieu Francie
07 1909 14 4 497 28.658 François Faber Lucembursko Gustave Garrigou Francie Jean Alavoine Francie
08 1910 15 4 734 29.099 Octave Lapize Francie François Faber Lucembursko Gustave Garrigou Francie
09 1911 15 5 343 27.322 Gustave Garrigou Francie Paul Duboc Francie Emile Georget Francie
10 1912 15 5 289 27.763 Odile Defraye Belgie Eugene Christophe Francie Gustave Garrigou Francie
11 1913 15 5 287 26.715 Philippe Thys Belgie Gustave Garrigou Francie Marcel Buysse Belgie
12 1914 15 5 380 26.835 Philippe Thys Belgie Henri Pélissier Francie Jean Alavoine Francie
V letech 1915–1918 se závod nekonal.
13 1919 15 5 560 24.056 Firmin Lambot Belgie Jean Alavoine Francie Eugene Christophe Francie
14 1920 15 5 503 24.072 Philippe Thys Belgie Hector Heusghem Belgie Firmin Lambot Belgie
15 1921 15 5 485 24.724 Léon Scieur Belgie Hector Heusghem Belgie Honoré Barthelemy Francie
16 1922 15 5 375 24.196 Firmin Lambot Belgie Jean Alavoine Francie Félix Seller Belgie
17 1923 15 5 386 24.233 Henri Pélissier Francie Ottavio Bottecchia Itálie Romain Bellenger Francie
18 1924 15 5 425 24.250 Ottavio Bottecchia Itálie Nicolas Frantz Lucembursko Lucien Buysse Belgie
19 1925 18 5 440 24.820 Ottavio Bottecchia Itálie Lucien Buysse Belgie Bartolomeo Aimo Itálie
20 1926 17 5 745 24.273 Lucien Buysse Belgie Nicolas Frantz Lucembursko Bartolomeo Aimo Itálie
21 1927 24 5 398 27,224 Nicolas Frantz Lucembursko Maurice Dewaele Belgie Lucien Vervaecke Belgie
22 1928 22 5 476 28.400 Nicolas Frantz Lucembursko André Leducq Francie Maurice Dewaele Belgie
23 1929 22 5 286 28.319 Maurice Dewaele Belgie Giuseppe Pancera Itálie Jef Demuysere Belgie
24 1930 21 4 822 28.000 André Leducq Francie Learco Guerra Itálie Antonin Magne Francie
25 1931 24 5 091 28.735 Antonin Magne Francie Jef Demuysere Belgie Antonio Pesenti Itálie
26 1932 21 4 479 29.047 André Leducq Francie Kurt Stoepel Německo Francesco Camusso Itálie
27 1933 23 4 395 29.818 Georges Speicher Francie Learco Guerra Itálie Giuseppe Martano Itálie
28 1934 23 4 470 30.360 Antonin Magne Francie Giuseppe Martano Itálie Roger Lapébie Francie
29 1935 21 4 338 30.650 Romain Maes Belgie Ambrogio Morelli Itálie Félicien Vervaecke Belgie
30 1936 21 4 442 31.108 Sylvère Maes Belgie Antonin Magne Francie Félicien Vervaecke Belgie
31 1937 20 4 415 31.768 Roger Lapébie Francie Mario Vicini Itálie Leo Amberg Švýcarsko
32 1938 21 4 694 31.565 Gino Bartali Itálie Félicien Vervaecke Belgie Victor Cosson Francie
33 1939 18 4 224 31.986 Sylvère Maes Belgie René Vietto Francie Lucien Vlaemynck Belgie
V letech 1940–1946 se závod nekonal.
34 1947 21 4 642 31.412 Jean Robic Francie Edouard Fachleitner Francie Pierre Brambilla Itálie
35 1948 21 4 922 33.442 Gino Bartali Itálie Brik Schotte Belgie Guy Lapebie Francie
36 1949 21 4 808 32.121 Fausto Coppi Itálie Gino Bartali Itálie Jacques Marinelli Francie
37 1950 22 4 773 32.778 Ferdinand Kübler Švýcarsko Stan Ockers Belgie Louison Bobet Francie
38 1951 24 4 690 32.949 Hugo Koblet Švýcarsko Raphaël Geminiani Francie Lucien Lazarides Francie
39 1952 23 4 898 32.233 Fausto Coppi Itálie Stan Ockers Belgie Bernardo Ruiz Španělsko
40 1953 22 4 476 34.593 Louison Bobet Francie Jean Mallejac Francie Giancarlo Astrua Itálie
41 1954 23 4 656 33.229 Louison Bobet Francie Ferdinand Kübler Švýcarsko Fritz Schär Švýcarsko
42 1955 22 4 495 34.446 Louison Bobet Francie Jean Brankart Belgie Charly Gaul Lucembursko
43 1956 22 4 498 36.268 Roger Walkowiak Francie Gilbert Bauvin Francie Jan Adriaensens Belgie
44 1957 22 4 669 34.520 Jacques Anquetil Francie Marcel Janssens Belgie Adolf Christian Rakousko
45 1958 24 4 319 36.919 Charly Gaul Lucembursko Vito Favero Itálie Raphaël Geminiani Francie
46 1959 22 4 358 35.474 Federico Bahamontes Španělsko Henry Anglade Francie Jacques Anquetil Francie
47 1960 21 4 173 37.210 Gastone Nencini Itálie Graziano Battistini Itálie Jan Adriaensens Belgie
48 1961 21 4 397 36.033 Jacques Anquetil Francie Guido Carlesi Itálie Charly Gaul Lucembursko
49 1962 22 4 274 37.317 Jacques Anquetil Francie Josef Planckaert Belgie Raymond Poulidor Francie
50 1963 21 4 138 37.092 Jacques Anquetil Francie Federico Bahamontes Španělsko José Perez-Frances Španělsko
51 1964 22 4 504 35.419 Jacques Anquetil Francie Raymond Poulidor Francie Federico Bahamontes Španělsko
52 1965 22 4 188 35.886 Felice Gimondi Itálie Raymond Poulidor Francie Gianni Motta Itálie
53 1966 22 4 329 36.760 Lucien Aimar Francie Jan Janssen Nizozemsko Raymond Poulidor Francie
54 1967 22 4 779 34.756 Roger Pingeon Francie Julio Jiménez Španělsko Franco Balmamion Itálie
55 1968 22 4 492 33.556 Jan Janssen Nizozemsko Herman Van Springel Belgie Ferdinand Bracke Belgie
56 1969 22 4 117 35.409 Eddy Merckx Belgie Roger Pingeon Francie Raymond Poulidor Francie
57 1970 23 4 254 35.589 Eddy Merckx Belgie Joop Zoetemelk